6-methylheptyl(phenyl) N,N-diisobutylcarbamoylmethylphosphine oxide

Abbreviation(s)

6-MHɸD(iB)CMPO, iOɸD(iB)CMPO

Chemical group

carbamylalkylphosphine oxide

Formula

C24H42NO2P not CHON

Molecular mass

407.579 g/mol

Separation factors
Factor Value Conc. Add. ligand Aq. acid Organic diluent Temp. Contact time Additional Ref.
Am(III)/Eu(III) 1.02 0.5 M   HNO3 0.10 M Diethylbenzene 25°C 1 min [1]
Am(III)/Eu(III) 1.03 0.5 M   HNO3 0.25 M Diethylbenzene 25°C 1 min [1]
Am(III)/Eu(III) 1.04 0.5 M   HNO3 0.50 M Diethylbenzene 25°C 1 min [1]
Am(III)/Eu(III) 1.12 0.5 M   HNO3 1.0 M Diethylbenzene 25°C 1 min [1]
Am(III)/Eu(III) 1.31 0.5 M   HNO3 2.0 M Diethylbenzene 25°C 1 min [1]
Am(III)/Eu(III) 1.42 0.5 M   HNO3 3.0 M Diethylbenzene 25°C 1 min [1]
Am(III)/Eu(III) 1.42 0.5 M   HNO3 4.0 M Diethylbenzene 25°C 1 min [1]
Am(III)/Eu(III) 1.21 0.5 M   HNO3 6.0 M Diethylbenzene 25°C 1 min [1]
Am/Fe 60 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Am/Y 3 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Am/Zr 0.36 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Am/Mo 2 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Am/Tc 90 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Am/Ru >360 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Am/Rh 450 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Am/Pd 36 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Am/La 3.6 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Am/Ce 1.8 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Am/Pr 1.3 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Am/Nd 1.3 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Am/Sm 1.1 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Am/Eu 1.1 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Distribution coefficients
Element Value Conc. Add. ligand Aq. acid Organic diluent Temp. Contact time Additional Ref.
Fe 0.06 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Y 1.2 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Zr 10 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Mo 1.8 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Tc 0.04 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Ru <0.01 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Rh 0.008 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Pd 0.1 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
La 1 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Ce 2 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Pr 2.7 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Nd 2.8 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Sm 3.4 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Eu 3.4 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
Am 3.6 0.25 M   HNO3 3 M Tetrachloroethylene 25°C 1 min [2]
References
  1. doi:10.1080/01496398208060649

  2. doi:10.1080/07366298608917877