N-butyl-N'-{3-[(2-(N''-butyl)carbamoylacetylamino) methyl]benzyl} malonamide

Abbreviation(s)

NEA34

Chemical group

malonamide

Formula

C22H34N4O4 CHON

Molecular mass

418.538 g/mol

Distribution coefficients
Element Value Conc. Add. ligand Aq. acid Organic diluent Temp. Contact time Additional Ref.
Am(III) ≈8 0.1 M   HNO3 3 M Dichloromethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈6 0.1 M   HNO3 4 M Dichloromethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈8 0.1 M   HNO3 5 M Dichloromethane 22°C 10 min [1]
Am(III) 2.04 0.1 M   HNO3 3 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈1.8 0.1 M   HNO3 4 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈1.6 0.1 M   HNO3 5 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Eu(III) 2.09 0.1 M   HNO3 3 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) 0.96 0.2 M   HNO3 3 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) 0.7 0.2 M   HNO3 3 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.22 0.005 M   HNO3 3 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈2 0.1 M   HNO3 3 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈15 0.2 M   HNO3 3 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈32 0.3 M   HNO3 3 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.22 0.005 M   HNO3 3 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈2 0.1 M   HNO3 3 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈15 0.2 M   HNO3 3 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈32 0.3 M   HNO3 3 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈1 0.1 M   HNO3 3 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈5 0.2 M   HNO3 3 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈12 0.3 M   HNO3 3 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.7 0.1 M   HNO3 3 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.35 0.2 M   HNO3 3 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈8 0.3 M   HNO3 3 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.026 0.1 M   HNO3 0.06 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.045 0.1 M   HNO3 0.25 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.26 0.1 M   HNO3 1 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈2 0.1 M   HNO3 3 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈1.8 0.1 M   HNO3 4 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈1.6 0.1 M   HNO3 5 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.85 0.1 M   HNO3 7 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.37 0.1 M   HNO3 9 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.25 0.1 M   HNO3 10 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.011 0.1 M   HNO3 0.06 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.03 0.1 M   HNO3 0.25 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.24 0.1 M   HNO3 1 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈2.2 0.1 M   HNO3 3 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈2.2 0.1 M   HNO3 4 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈2 0.1 M   HNO3 5 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈1.4 0.1 M   HNO3 7 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.65 0.1 M   HNO3 9 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.45 0.1 M   HNO3 10 M Tetrachloroethane 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.015 0.1 M   HNO3 0.06 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.05 0.1 M   HNO3 0.25 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.15 0.1 M   HNO3 1 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.95 0.1 M   HNO3 3 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈1 0.1 M   HNO3 4 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈1 0.1 M   HNO3 5 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.9 0.1 M   HNO3 7 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.6 0.1 M   HNO3 9 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.55 0.1 M   HNO3 10 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.015 0.1 M   HNO3 0.06 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.03 0.1 M   HNO3 0.25 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.1 0.1 M   HNO3 1 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.7 0.1 M   HNO3 3 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.78 0.1 M   HNO3 4 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.9 0.1 M   HNO3 5 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.9 0.1 M   HNO3 7 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.7 0.1 M   HNO3 9 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.7 0.1 M   HNO3 10 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
References
  1. doi:10.1524/ract.2008.1485