2-[(N',N'-dioctylcarbamoyl)methoxy]-N-{3-[(2-(N'',N''-dioctylcarbamoyl)methoxyacetylamino)methyl]benzyl}acetamide

Abbreviation(s)

UAM-069

Chemical group

acetamide

Formula

C48H86N4O6 CHON

Molecular mass

815.238 g/mol

Separation factors
Factor Value Conc. Add. ligand Aq. acid Organic diluent Temp. Contact time Additional Ref.
Eu(III)/Am(III) 3.8 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 1:1 22°C 10 min [1]
Distribution coefficients
Element Value Conc. Add. ligand Aq. acid Organic diluent Temp. Contact time Additional Ref.
Am(III) 43 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 1:1 22°C 10 min [1]
Eu(III) 165 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 1:1 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈500 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 s [1]
Am(III) ≈520 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 20 s [1]
Am(III) ≈520 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 40 s [1]
Am(III) ≈520 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 60 s [1]
Am(III) ≈500 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 120 s [1]
Am(III) ≈520 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 180 s [1]
Am(III) ≈520 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 240 s [1]
Am(III) ≈520 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 300 s [1]
Eu(III) ≈890 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 s [1]
Eu(III) ≈900 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 20 s [1]
Eu(III) ≈900 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 40 s [1]
Eu(III) ≈900 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 60 s [1]
Eu(III) ≈900 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 120 s [1]
Eu(III) ≈900 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 180 s [1]
Eu(III) ≈900 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 240 s [1]
Eu(III) ≈900 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 300 s [1]
Am(III) ≈0.012 0.1 M   HNO3 0.06 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.05 0.1 M   HNO3 0.1 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈1 0.1 M   HNO3 0.65 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈2 0.1 M   HNO3 1 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈21 0.1 M   HNO3 3 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈100 0.1 M   HNO3 6.7 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.018 0.1 M   HNO3 0.06 M HPT/1-Octanol, 1:1 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.05 0.1 M   HNO3 0.1 M HPT/1-Octanol, 1:1 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈1.3 0.1 M   HNO3 0.65 M HPT/1-Octanol, 1:1 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈4 0.1 M   HNO3 1 M HPT/1-Octanol, 1:1 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈40 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 1:1 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈250 0.1 M   HNO3 6.7 M HPT/1-Octanol, 1:1 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.05 0.1 M   HNO3 0.06 M HPT/1-Octanol, 25% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.15 0.1 M   HNO3 0.1 M HPT/1-Octanol, 25% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈6 0.1 M   HNO3 0.65 M HPT/1-Octanol, 25% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈10 0.1 M   HNO3 1 M HPT/1-Octanol, 25% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈200 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 25% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈500 0.1 M   HNO3 6.7 M HPT/1-Octanol, 25% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈0.8 0.1 M   HNO3 0.06 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈2 0.1 M   HNO3 0.1 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈21 0.1 M   HNO3 0.65 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈100 0.1 M   HNO3 1 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈500 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈550 0.1 M   HNO3 6.7 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.05 0.1 M   HNO3 0.06 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.15 0.1 M   HNO3 0.1 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈3 0.1 M   HNO3 0.65 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈8 0.1 M   HNO3 1 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈110 0.1 M   HNO3 3 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈300 0.1 M   HNO3 6.7 M 1-Octanol 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.05 0.1 M   HNO3 0.06 M HPT/1-Octanol, 1:1 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.15 0.1 M   HNO3 0.1 M HPT/1-Octanol, 1:1 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈4.5 0.1 M   HNO3 0.65 M HPT/1-Octanol, 1:1 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈14 0.1 M   HNO3 1 M HPT/1-Octanol, 1:1 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈120 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 1:1 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈300 0.1 M   HNO3 6.7 M HPT/1-Octanol, 1:1 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.2 0.1 M   HNO3 0.06 M HPT/1-Octanol, 25% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈0.45 0.1 M   HNO3 0.1 M HPT/1-Octanol, 25% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈20 0.1 M   HNO3 0.65 M HPT/1-Octanol, 25% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈45 0.1 M   HNO3 1 M HPT/1-Octanol, 25% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈430 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 25% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈500 0.1 M   HNO3 6.7 M HPT/1-Octanol, 25% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈2 0.1 M   HNO3 0.06 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈8 0.1 M   HNO3 0.1 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈80 0.1 M   HNO3 0.65 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈300 0.1 M   HNO3 1 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈1500 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈1600 0.1 M   HNO3 6.7 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈1.6 0.006 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈10 0.013 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈50 0.025 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈210 0.05 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Am(III) ≈500 0.1 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈11 0.006 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈89 0.013 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈320 0.025 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
Eu(III) ≈790 0.05 M   HNO3 3 M HPT/1-Octanol, 5% 22°C 10 min [1]
References
  1. doi:10.1080/07366290802672212